CCA money · CCA
Desert Community Energy
Serves Palm Springs and Palm Desert.
SCEutility territory
2020started serving
3member cities in the index
+20.2%default bill vs utility, SCE June 1, 2026 / CCA July 1, 2026
Default product compared with the utility
| Rates as of | Utility | Schedule | Utility bill | Default product | Difference | All products | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE June 1, 2026 / CCA July 1, 2026 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 795 kWh | $287 | $345 | +20.2% | Desert Saver $286; 100% Carbon Free $345 | source |
| November 15, 2025 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 541 kWh | $208 | $243 | +17.1% | Desert Saver $207; 100% Carbon Free $243 | source |
| SCE March 1, 2025 / CCA February 1, 2025 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 541 kWh | $190 | $221 | +16.4% | Desert Saver $189; 100% Carbon Free $221 | source |
| SCE June 1, 2024 / CCA June 4, 2024 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 520 kWh | $186 | $211 | +13.1% | Desert Saver $186; 100% Carbon Free $211 | source |
| SCE March 1, 2024 / CCA March 7, 2024 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 520 kWh | $189 | $214 | +13.1% | Desert Saver $189; 100% Carbon Free $214 | source |
| SCE June 1, 2023 / CCA July 1, 2023 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 569 kWh | $199 | $225 | +13.2% | Desert Saver $198; 100% Carbon Free $225 | source |
| SCE March 1, 2023 / CCA January 1, 2023 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 569 kWh | $188 | $215 | +14.4% | Desert Saver $188; 100% Carbon Free $215 | source |
| SCE June 1, 2022 / CCA March 1, 2022 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 564 kWh | $170 | $194 | +14.2% | Desert Saver $169; 100% Carbon Free $194 | source |
| SCE June 1, 2022 / CCA March 1, 2022 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 564 kWh | $170 | $195 | +14.9% | Desert Saver $171; 100% Carbon Free $195 | source |
| SCE October 1, 2021 / CCA July 15, 2021 | SCE DCE member cities | DOMESTIC (D) · 594 kWh | $164 | $172 | +5.3% | Desert Saver $149; 100% Carbon Free $172 | source |
Finances
| Year | Revenue | Power cost | Operating result | Change in net position | Net position / fund balance | Basis | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | $44.8 million | — | — | −$403,473 | $4.9 million | audited | source |
| FY2023 | $57.7 million | — | — | $14.4 million | $19.3 million | audited | source |
| FY2024 | $69.7 million | — | $15.4 million | $15.9 million | $35.2 million | audited Electricity sales $69,668,924; total opex $54,315,733. FY2025 audit not found. | source |
| FY2025 | $70.8 million | $64.2 million | $3.7 million | $4.9 million | $40.0 million | audited | source |
Credit ratings
- S&P BBB (stable) — Aug 2024 source
Member cities
Cathedral City · Palm Desert · Palm Springs
Other money with member cities
| Date | City | Kind | Figure | What it is | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | Palm Springs | Tax / fee | 9% city receives · actual / audited | Palm Springs' utility users tax revenue fell 9% (about $0.5 million) in the first half of FY26 versus FY25, partly due to lower payments from Desert Community Energy. | passage · city original |
| 2023-12-14 | Palm Springs | Collateral | $ 25 MILLION city backs · approved / budgeted | Palm Springs council approved an unconditional guaranty, capped at $25 million, of Desert Community Energy's electricity procurement obligations under its agreement with The Energy Authority, Inc., on December 14, 2023. | passage · city original |
| 2022-06-16 | Palm Springs | Collateral | $13,000,000 city backs · estimate / proposal | Palm Springs council is asked to guarantee Desert Community Energy's expanded River City Bank credit line, up to $13,000,000, up from $8,000,000, liable upon DCE default. | passage · city original |
| 2022-01-27 | Palm Springs | Collateral | $8,000,000 city backs · estimate / proposal | Palm Springs would unconditionally guarantee up to $8,000,000 of a River City Bank revolving credit line for Desert Community Energy's working capital, liable if DCE defaults. | passage · city original |