Cities Index.
Attachment 3

Burbank City Council
December 5, 2023

Document
Attachment 3
Meeting
December 5, 2023
Body
Burbank City Council
Pages
15
Original file
22.6 MB
Text extracted from the city's file for reading and search. Open the original on burbank.granicus.com. That file is the official record.

ATTACHMENT 3 - 604
Day: City: Burbank
Date: Project #: CA22_020022_013e
Time < 15 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 + Total 00:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06:00 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
07:00 0 10 41 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 80
08:00 0 9 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
09:00 2 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10:00 1 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
11:00 2 5 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
12:00 PM 2 7 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
13:00 4 8 24 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49
14:00 0 16 30 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 67
15:00 1 11 15 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37
16:00 2 9 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
17:00 2 3 13 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33
18:00 0 5 14 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29
19:00 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20:00 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
21:00 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22:00 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 93 226 125 12 2 474
3% 20% 48% 26% 3% 0% 100%
5 32 90 46 4 1 0 0 0 0 0 0 0 178
1% 7% 19% 10% 1% 0% 38%
09:00 07:00 07:00 07:00 07:00 06:00 07:00
2 10 41 27 2 1 80
11 61 136 79 8 1 0 0 0 0 0 0 0 296
2% 13% 29% 17% 2% 0% 62%
13:00 14:00 14:00 14:00 14:00 16:00 14:00
4 16 30 18 3 1 67
AM 7-9 NOON 12-2 PM 4-6 Off Peak Volumes
Volume % Volume % Volume % Volume %
108 23% 76 16% 58 12% 232 49%
East Bound
West Bound
ADT
474
480
PercentilesStreet Name
W Oak St
W Oak St
85th
28 27
95th
30 30
50th
23 21
Average
23 21
15th
18 16
PM Volumes
Totals
Direction
PM Peak Hour
SPEED
Directional Peak Periods
All Speeds
East Bound
1/18/2022
Volume
Volume
Prepared by National Data & Surveying Services
Tuesday
% PM
% AM
% of Totals
AM Peak Hour
W Oak St Bet. S Lamer St & S Parish Pl
AM Volumes

ATTACHMENT 3 - 605
Day: City: Burbank
Date: Project #: CA22_020022_013w
Time < 15 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 + Total 00:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
06:00 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
07:00 6 14 35 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 76
08:00 6 14 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
09:00 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10:00 4 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
11:00 4 9 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26
12:00 PM 3 17 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41
13:00 8 10 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 38
14:00 3 27 33 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 79
15:00 7 13 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38
16:00 2 7 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
17:00 3 10 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32
18:00 3 3 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
19:00 2 7 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
20:00 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
21:00 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
22:00 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 153 174 81 13 3 480
12% 32% 36% 17% 3% 1% 100%
24 53 62 34 4 1 0 0 0 0 0 0 0 178
5% 11% 13% 7% 1% 0% 37%
07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 11:00 07:00
6 14 35 17 4 1 76
32 100 112 47 9 2 0 0 0 0 0 0 0 302
7% 21% 23% 10% 2% 0% 63%
13:00 14:00 14:00 14:00 14:00 13:00 14:00
8 27 33 14 2 1 79
AM 7-9 NOON 12-2 PM 4-6 Off Peak Volumes
Volume % Volume % Volume % Volume %
109 23% 79 16% 51 11% 241 50%
East Bound
West Bound
ADT
474
480
PercentilesStreet Name
W Oak St
W Oak St
85th
28 27
95th
30 30
50th
23 21
Average
23 21
15th
16 Direction
18 Prepared by National Data & Surveying Services
SPEED
W Oak St Bet. S Lamer St & S Parish Pl
1/18/2022
West Bound
AM Peak Hour
Totals
% of Totals
AM Volumes
% AM
All Speeds
Tuesday
Volume
PM Volumes
% PM
PM Peak Hour
Volume
Directional Peak Periods

ATTACHMENT 3 - 606
Day: City: Burbank
Date: Project #: CA22_020022_013
Time < 15 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 + Total 00:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
02:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05:00 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
06:00 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
07:00 6 24 76 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 156
08:00 6 23 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
09:00 5 9 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
10:00 5 11 15 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41
11:00 6 14 20 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 50
12:00 PM 5 24 24 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 68
13:00 12 18 37 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 87
14:00 3 43 63 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 146
15:00 8 24 26 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 75
16:00 4 16 15 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 44
17:00 5 13 27 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 65
18:00 3 8 23 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 49
19:00 2 8 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23
20:00 0 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
21:00 1 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
22:00 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23:00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 246 400 206 25 5 954
8% 26% 42% 22% 3% 1% 100%
29 85 152 80 8 2 0 0 0 0 0 0 0 356
3% 9% 16% 8% 1% 0% 37%
07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 06:00 07:00
6 24 76 44 6 1 156
43 161 248 126 17 3 0 0 0 0 0 0 0 598
5% 17% 26% 13% 2% 0% 63%
13:00 14:00 14:00 14:00 14:00 13:00 14:00
12 43 63 32 5 1 146
AM 7-9 NOON 12-2 PM 4-6 Off Peak Volumes
Volume % Volume % Volume % Volume %
217 23% 155 16% 109 11% 473 50%
Summary
ADT
954
PercentilesStreet Name
W Oak St
85th
27 95th
30 50th
22 Average
22 15th Direction
16 Prepared by National Data & Surveying Services
SPEED
W Oak St Bet. S Lamer St & S Parish Pl
1/18/2022
Summary
Totals
% of Totals
AM Volumes
% AM
AM Peak Hour
All Speeds
Tuesday
Volume
PM Volumes
% PM
PM Peak Hour
Volume
Directional Peak Periods

ATTACHMENT 3 - 607
Prepared by NDS/ATD
Day: City: Burbank
Date: Project #: CA22_020022_013

NB SB EB WB
0 0 474 480
AM Period NB SB EB WB NB SB EB WB
00:00 0 0 0 0 0 0 4 10 14
00:15 0 0 0 0 0 0 9 11 20
00:30 0 0 0 0 0 0 5 9 14
00:45 0 0 0 0 0 0 9 27 11 41 20 68
01:00 0 0 0 1 1 0 0 5 5 10
01:15 0 0 1 0 1 0 0 7 6 13
01:30 0 0 0 0 0 0 19 12 31
01:45 0 0 0 1 0 1 2 0 0 18 49 15 38 33 87
02:00 0 0 0 0 0 0 13 9 22
02:15 0 0 0 1 1 0 0 37 44 81
02:30 0 0 0 0 0 0 10 20 30
02:45 0 0 0 0 1 1 0 0 7 67 6 79 13 146
03:00 0 0 0 0 0 0 8 7 15
03:15 0 0 0 0 0 0 13 12 25
03:30 0 0 0 0 0 0 7 7 14
03:45 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9 37 12 38 21 75
04:00 0 0 0 0 0 0 6 4 10
04:15 0 0 0 0 0 0 6 7 13
04:30 0 0 1 0 1 0 0 9 4 13
04:45 0 0 0 1 0 1 0 0 4 25 4 19 8 44
05:00 0 0 0 0 0 0 4 7 11
05:15 0 0 0 0 0 0 10 10 20
05:30 0 0 0 2 2 0 0 10 8 18
05:45 0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 9 33 7 32 16 65
06:00 0 0 0 1 1 0 0 6 6 12
06:15 0 0 0 0 0 0 9 2 11
06:30 0 0 3 1 4 0 0 4 3 7
06:45 0 0 2 5 1 3 3 8 0 0 10 29 9 20 19 49
07:00 0 0 1 2 3 0 0 2 7 9
07:15 0 0 6 7 13 0 0 4 4 8
07:30 0 0 25 27 52 0 0 1 4 5
07:45 0 0 48 80 40 76 88 156 0 0 0 7 1 16 1 23
08:00 0 0 5 16 21 0 0 2 1 3
08:15 0 0 9 4 13 0 0 4 3 7
08:30 0 0 7 8 15 0 0 3 0 3
08:45 0 0 7 28 5 33 12 61 0 0 2 11 3 7 5 18
09:00 0 0 5 2 7 0 0 1 2 3
09:15 0 0 6 1 7 0 0 1 2 3
09:30 0 0 5 4 9 0 0 2 1 3
09:45 0 0 4 20 5 12 9 32 0 0 2 6 2 7 4 13
10:00 0 0 2 4 6 0 0 1 0 1
10:15 0 0 8 8 16 0 0 2 2 4
10:30 0 0 5 8 13 0 0 0 2 2
10:45 0 0 3 18 3 23 6 41 0 0 1 4 0 4 1 8
11:00 0 0 8 2 10 0 0 0 0
11:15 0 0 6 9 15 0 0 0 1 1
11:30 0 0 7 8 15 0 0 1 0 1
11:45 0 0 3 24 7 26 10 50 0 0 0 1 0 1 2
TOTALS 178 178 356 296 302 598
SPLIT % 50.0% 50.0% 37.3% 49.5% 50.5% 62.7%

NB SB EB WB
0 0 474 480
AM Peak Hour 07:30 07:15 07:15 13:30 13:45 13:30
AM Pk Volume 87 90 174 87 88 167
Pk Hr Factor 0.453 0.563 0.494 0.588 0.500 0.515
7 - 9 Volume 0 0 108 109 217 0 0 58 51 109
7 - 9 Peak Hour 07:30 07:15 07:15 17:00 17:00 17:00
7 - 9 Pk Volume 0 0 87 90 174 0 0 33 32 65
Pk Hr Factor 0.000 0.000 0.453 0.563 0.494 0.000 0.000 0.825 0.800 0.813 Pk Hr Factor
4 - 6 Volume
4 - 6 Peak Hour
4 - 6 Pk Volume
Pk Hr Factor

DAILY TOTALS
DAILY TOTALS Total
954
PM Peak Hour
PM Pk Volume
23:00
23:15
23:30
23:45
TOTALS
SPLIT %
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
TOTAL PM Period TOTAL
12:00
12:15
Prepared by National Data & Surveying Services
VOLUME
W Oak St Bet. S Lamer St & S Parish Pl
Tuesday
1/18/2022
DAILY TOTALS Total
954

ATTACHMENT 3 - 608
Project #: CA22_020022_013 City: Burbank
Location: Date: 1/18/2022
Prepared by NDS/ATD
W Oak St Bet. S Lamer St & S Parish Pl
0 10
20 30
40 50
60 70
80 90
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Vehicles

NB SB EB WB

ATTACHMENT 3 - 609
Day: City: Burbank
Date: Project #: CA22_020022_013e
Time < 15 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 + Total 00:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04:45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06:30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
06:45 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
07:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
07:15 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
07:30 0 1 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
07:45 0 7 31 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 52
08:00 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
08:15 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
08:30 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
08:45 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
09:00 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
09:15 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
09:30 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
09:45 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10:00 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10:15 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10:30 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10:45 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11:00 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11:15 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11:30 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11:45 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12:00 PM 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12:15 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12:30 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12:45 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13:00 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13:15 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13:30 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13:45 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14:00 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14:15 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14:30 0 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
14:45 1 5 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
15:00 1 6 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
15:15 0 3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15:30 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15:45 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16:00 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16:15 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16:30 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16:45 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17:00 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
17:15 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17:30 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17:45 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18:00 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18:15 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18:30 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18:45 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
19:00 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19:15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19:30 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19:45 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
20:00 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20:15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20:30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20:45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21:00 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21:45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22:15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22:45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23:30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 93 254 113 13 1 489
3% 19% 52% 23% 3% 0% 100%
4 35 100 42 5 0 0 0 0 0 0 0 0 186
1% 7% 20% 9% 1% 38%
10:30 07:45 07:30 07:15 07:00 07:30
2 10 53 21 3 86
11 58 154 71 8 1 0 0 0 0 0 0 0 303
2% 12% 31% 15% 2% 0% 62%
12:45 14:30 14:30 14:15 13:00 19:00 14:30
7 18 46 18 2 1 83
AM 7-9 NOON 12-2 PM 4-6 Off Peak Volumes
Volume % Volume % Volume % Volume %
100 20% 69 14% 56 11% 264 54%
East Bound
West Bound
Prepared by National Data & Surveying Services
SPEED
W Oak St Bet. S Lamer St & S Parish Pl
Wednesday
1/19/2022
East Bound
Totals
% of Totals
AM Volumes
% AM
AM Peak Hour
Volume
PM Volumes
% PM
PM Peak Hour
Volume
Directional Peak Periods
All Classes
Street Name Direction Percentiles
15th 50th Average 85th 95th ADT
W Oak St 18 23 23 27 30 489
463W Oak St 14 20 20 25 29

ATTACHMENT 3 - 610
Day: City: Burbank
Date: Project #: CA22_020022_013w
Time < 15 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 + Total 00:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02:00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
02:15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02:30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05:30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
06:45 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
07:00 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
07:15 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
07:30 0 8 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
07:45 2 13 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
08:00 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
08:15 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
08:30 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
08:45 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
09:00 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
09:15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
09:30 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
09:45 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10:00 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10:15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10:30 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10:45 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11:00 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11:15 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11:30 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11:45 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12:00 PM 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12:15 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12:30 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12:45 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13:00 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13:15 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13:30 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13:45 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14:00 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14:15 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14:30 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14:45 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
15:00 4 18 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32
15:15 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
15:30 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
15:45 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
16:00 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16:15 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16:30 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
16:45 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17:15 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
17:30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:45 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
18:00 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18:15 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18:30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18:45 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19:00 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19:15 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
19:30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19:45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20:00 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20:15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20:30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20:45 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21:00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21:15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21:30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22:00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22:15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22:30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 168 150 62 8 463
16% 36% 32% 13% 2% 100%
22 56 62 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 171
5% 12% 13% 6% 1% 37%
11:00 07:15 07:15 07:30 07:15 07:30
8 26 27 17 3 76
53 112 88 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 292
11% 24% 19% 8% 1% 63%
14:45 15:00 14:30 15:00 17:45 15:00
19 33 17 9 2 73
AM 7-9 NOON 12-2 PM 4-6 Off Peak Volumes
Volume % Volume % Volume % Volume %
90 19% 63 14% 63 14% 247 53%
East Bound
West Bound
Prepared by National Data & Surveying Services
SPEED
W Oak St Bet. S Lamer St & S Parish Pl
Wednesday
1/19/2022
West Bound
Totals
% of Totals
AM Volumes
% AM
AM Peak Hour
Volume
PM Volumes
% PM
PM Peak Hour
Volume
Directional Peak Periods
All Classes
Street Name Direction Percentiles
15th 50th Average 85th 95th ADT
W Oak St 18 23 23 27 30 489
