Cities Index.
Agenda packet

Ontario City Council
March 18, 2025

Document
Agenda packet
Meeting
March 18, 2025
Body
Ontario City Council
Pages
78
Original file
634.6 MB
Text extracted from the city's file for reading and search. Open the original on d3n9y02raazwpg.cloudfront.net. That file is the official record.

EMISFACT VOL27        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL28        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL29        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL30        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5584
EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL31        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL32        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL33        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5585
EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL34        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL35        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL36        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5586
EMISFACT VOL37        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL37        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL38        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL38        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL39        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL39        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL40        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5587
EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL40        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL41        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL41        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL42        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL42        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL43        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5588
EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL43        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL44        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL44        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL45        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL45        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL46        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL46        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5589
EMISFACT VOL47        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL47        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL48        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL48        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL49        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL49        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL50        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5590
EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL50        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL51        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL51        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL52        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL52        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL53        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5591
EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL53        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT VOL54        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL54        HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL54        HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL54        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT VOL54        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL54        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL54        HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
