0.001673747
0.001605138
0.00153475
0.001462881
0.001390566
0.0013184
0.001246827
0.001176884
0.001108422
0.001042332
0.000979057
0.000918746
0.000861695
0.000808052
0.000757965
0.000711287
0.000668017
0.000628007
0.000591406
0.000558064
0.000527834
0.000500717
0.000476118
0.000454038
0.000434182
0.000416103
0.000399654
0.000384391
0.000370166
0.000356829
0.001358707
0.001452804
0.001548976
0.001646333
0.001744283
0.001842234
0.001939147
0.002034429
0.002127045
0.002215956
0.002299977
0.002377625
0.002447865
0.002509658
0.002561078
0.002600199
0.002621686
2.55E-04
2.45E-04
2.34E-04
2.23E-04
2.12E-04
2.01E-04
1.90E-04
1.79E-04
1.69E-04
1.59E-04
1.49E-04
1.40E-04
1.31E-04
1.23E-04
1.15E-04
1.08E-04
1.02E-04
9.57E-05
9.01E-05
8.50E-05
8.04E-05
7.63E-05
7.25E-05
6.92E-05
6.61E-05
6.34E-05
6.09E-05
5.86E-05
5.64E-05
5.44E-05
2.07E-04
2.21E-04
2.36E-04
2.51E-04
2.66E-04
2.81E-04
2.95E-04
3.10E-04
3.24E-04
3.38E-04
3.50E-04
3.62E-04
3.73E-04
3.82E-04
3.90E-04
3.96E-04
3.99E-04
1.38E-04
1.32E-04
1.27E-04
1.21E-04
1.15E-04
1.09E-04
1.03E-04
9.70E-05
9.14E-05
8.59E-05
8.07E-05
7.57E-05
7.10E-05
6.66E-05
6.25E-05
5.86E-05
5.51E-05
5.18E-05
4.87E-05
4.60E-05
4.35E-05
4.13E-05
3.92E-05
3.74E-05
3.58E-05
3.43E-05
3.29E-05
3.17E-05
3.05E-05
2.94E-05
1.12E-04
1.20E-04
1.28E-04
1.36E-04
1.44E-04
1.52E-04
1.60E-04
1.68E-04
1.75E-04
1.83E-04
1.90E-04
1.96E-04
2.02E-04
2.07E-04
2.11E-04
2.14E-04
2.16E-04
699
AGENDA ITEM NO. 15.
980 257831.3 4084543 0.000998321 1.52E-04 8.23E-05
981 257807 4084544 0.000925859 1.41E-04 7.63E-05
982 257782.6 4084545 0.000860213 1.31E-04 7.09E-05
983 257758.3 4084546 0.000800939 1.22E-04 6.60E-05
984 257734 4084547 0.000747592 1.14E-04 6.16E-05
985 257709.6 4084548 0.000699877 1.07E-04 5.77E-05
986 257685.3 4084549 0.0006572 l.OOE-04 5.42E-05
987 257661 4084550 0.000618968 9.43E-05 5.10E-05
988 257636.6 4084551 0.000584589 8.91E-05 4.82E-05
989 257612.3 4084552 0.000553619 8.43E-05 4.56E-05
990 257588 4084553 0.000525463 8.01E-05 4.33E-05
991 257563.6 4084554 0.000499827 7.61E-05 4.12E-05
992 257539.3 4084555 0.000476118 7.25E-05 3.92E-05
993 258360.7 4084431 0.002048062 3.12E-04 1.69E-04
994 258383.3 4084439 0.002178021 3.32E-04 1.80E-04
995 258405.9 4084448 0.002307238 3.51E-04 1.90E-04
996 258428.5 4084456 0.00243601 3.71E-04 2.01E-04
997 258451.1 4084464 0.00256093 3.90E-04 2.11E-04
998 258473.7 4084473 0.00268422 4.09E-04 2.21E-04
999 258496.3 4084481 0.002803805 4.27E-04 2.31E-04
1000 258518.9 4084489 0.002917314 4.44E.04 2.40E-04
1001 258541.5 4084498 0.003023118 4.61E-04 2.49E-04
1002 258564.1 4084506 0.003119142 4.75E-04 2.57E-04
1003 258586.6 4084514 0.003203015 4.88E-04 2.64E-04
1004 258609.2 4084523 0.003272217 4.99E-04 2.70E-04
1005 258631.8 4084531 0.003324082 5.06E-04 2.74E-04
1006 258654.4 4084540 0.003356534 5.11E-04 2.77E-04
1007 258677 4084548 0.003366907 5.13E-04 2.78E-04
1008 258709.5 4084578 0.003473304 5.29E-04 2.86E-04
1009 258719.5 4084600 0.003579997 5.45E-04 2.95E-04
1010 258729.4 4084622 0.00365972 5.58E-04 3.02E-04
1011 258739.3 4084644 0.00370788 5.65E-04 3.06E-04
1012 258749.2 4084666 0.003720476 5.67E-04 3.07E-04
1013 258759.2 4084688 0.003694988 5.63E-04 3.05E-04
1014 258769.1 4084710 0.003630676 5.53E-04 2.99E-04
1015 258779 4084732 0.003529466 5.38E-04 2.91E-04
1016 258789 4084754 0.003395359 5.17E-04 2.80E-04
1017 258798.9 4084776 0.003234282 4.93E-04 2.67E-04
1018 258808.8 4084798 0.003052755 4.65E-04 2.52E-04
1019 258818.8 4084820 0.002858337 4.35E-04 2.36E-04
1020 258828.7 4084842 0.002659028 4.05E-04 2.19E-04
1021 258838.6 4084864 0.002461498 3.75E-04 2.03E-04
1022 258848.5 4084886 0.00227034 3.46E-04 1.87E-04
1023 258338.1 4084422 0.001920327 2.93E-04 1.58E-04
1024 258313.8 4084423 0.001863424 2.84E-04 1.54E-04
1025 258289.5 4084424 0.001803261 2.75E-04 1.49E-04
1026 258265.2 4084425 0.001739986 2.65E-04 1.43E-04
700
AGENDA ITEM NO. 15.
933 257567.7 4084654 0.00072003 l.lOE-04 5.94E-05
934 257543.4 4084655 0.000676019 1.03E-04 5.57E-05
935 258364.5 4084531 0.003154558 4.81E-04 2.60E-04
936 258386.7 4084539 0.003327638 5.07E-04 2.74E-04
937 258409 4084547 0.003498051 5.33E-04 2.88E-04
938 258431.2 4084555 0.003664166 5.58E-04 3.02E-04
939 258453.5 4084564 0.003823316 5.82E-04 3.15E-04
940 258475.7 4084572 0.003973427 6.05E-04 3.28E-04
941 258498 4084580 0.004110795 6.26E-04 3.39E-04
942 258520.2 4084588 0.004232455 6.45E-04 3.49E-04
943 258542.4 4084597 0.004333517 6.60E-04 3.57E-04
944 258564.7 4084605 0.004409535 6.72E-04 3.63E-04
945 258586.9 4084613 0.004455769 6.79E-04 3.67E-04
946 258609.2 4084621 0.00446792 6.81E-04 3.68E-04
947 258641.2 4084651 0.004633294 7.06E-04 3.82E-04
948 258651 4084673 0.004786666 7.29E-04 3.95E-04
949 258660.7 4084694 0.004885653 7.44E-04 4.03E-04
950 258670.5 4084716 0.004925663 7.50E-04 4.06E-04
951 258680.3 4084738 0.004911289 7.48E-04 4.05E-04
952 258690.1 4084759 0.004830529 7.36E-04 3.98E-04
953 258699.9 4084781 0.004685604 7.14E-04 3.86E-04
954 258709.6 4084802 0.004484221 6.83E-04 3.70E-04
955 258719.4 4084824 0.004237048 6.45E-04 3.49E-04
956 258729.2 4084846 0.003957572 6.03E-04 3.26E-04
957 258739 4084867 0.003660461 5.58E-04 3.02E-04
958 258748.7 4084889 0.003359202 5.12E-04 2.77E-04
959 258342.3 4084522 0.002982516 4.54E-04 2.46E-04
960 258317.9 4084523 0.002922056 4.45E-04 2.41E-04
961 258293.6 4084524 0.002854781 4.35E-04 2.35E-04
962 258269.3 4084525 0.002780836 4.24E-04 2.29E-04
963 258244.9 4084526 0.00270052 4.11E-04 2.23E-04
964 258220.6 4084527 0.002614128 3.98E-04 2.15E-04
965 258196.3 4084528 0.002522402 3.84E-04 2.08E-04
966 258171.9 4084529 0.002425933 3.70E-04 2.00E-04
967 258147.6 4084530 0.002325168 3.54E-04 1.92E-04
968 258123.3 4084531 0.002221142 3.38E-04 1.83E-04
969 258098.9 4084532 0.002114153 3.22E-04 1.74E-04
970 258074.6 4084533 0.002004941 3.05E-04 1.65E-04
971 258050.3 4084534 0.001894395 2.89E-04 1.56E-04
972 258025.9 4084535 0.001783256 2.72E-04 1.47E-04
973 258001.6 4084536 0.001672562 2.55E-04 1.38E-04
974 257977.3 4084537 0.001563202 2.38E-04 1.29E-04
975 257952.9 4084538 0.001456657 2.22E-04 1.20E-04
976 257928.6 4084539 0.001353816 2.06E-04 1.12E-04
977 257904.3 4084540 0.001255718 1.91E-04 1.04E-04
978 257879.9 4084541 0.001163399 1.77E-04 9.59E-05
979 257855.6 4084542 0.001077452 1.64E-04 8.88E-05
701
AGENDA ITEM NO. 15.
886 258433.1 4084654 0.005667328 8.63E-04 4.67E-04
887 258454.8 4084662 0.005860117 8.93E-04 4.83E-04
888 258476.5 4084670 0.006025491 9.18E-04 4.97E-04
889 258498.2 4084679 0.006153671 9.37E-04 5.07E-04
890 258519.9 4084687 0.006233987 9.50E-04 5.14E-04
891 258541.5 4084695 0.006256215 9.53E-04 5.16E-04
892 258572.8 4084724 0.006519391 9.93E-04 5.37E-04
893 258582.3 4084745 0.006758265 1.03E-03 5.57E-04
894 258591.8 4084766 0.006878146 1.05E-03 5.67E-04
895 258601.4 4084787 0.00691134 1.05E-03 5.70E-04
896 258610.9 4084808 0.006821095 1.04E-03 5.62E-04
897 258620.4 4084829 0.006608895 l.OlE-03 5.45E-04
898 258630 4084850 0.006288371 9.58E-04 5.18E-04
899 258639.5 4084871 0.005883382 8.96E-04 4.85E-04
900 258649 4084892 0.005422675 8.26E-04 4.47E-04
901 258346.4 4084622 0.004755399 7.24E-04 3.92E-04
902 258322 4084623 0.004708573 7.17E-04 3.88E-04
903 258297.7 4084624 0.00465167 7.09E-04 3.83E-04
904 258273.4 4084625 0.004583653 6.98E-04 3.78E-04
905 258249 4084626 0.004502003 6.86E-04 3.71E-04
906 258224.7 4084627 0.004412647 6.72E-04 3.64E-04
907 258200.4 4084628 0.004310993 6.57E-04 3.55E-04
908 258176 4084629 0.004198372 6.40E-04 3.46E-04
909 258151.7 4084630 0.004075823 6.21E-04 3.36E-04
910 258127.4 4084631 0.003943494 6.01E-04 3.25E-04
911 258103 4084632 0.003797532 5.79E-04 3.13E-04
912 258078.7 4084633 0.003645198 5.55E-04 3.00E-04
913 258054.4 4084634 0.003484121 5.31E-04 2.87E-04
914 258030 4084635 0.003315931 5.05E-04 2.73E-04
915 258005.7 4084636 0.003142111 4.79E-04 2.59E-04
916 257981.4 4084637 0.002958954. 4.51E-04 2.44E-04
917 257957.1 4084638 0.002771204 4.22E-04 2.28E-04
918 257932.7 4084639 0.002581083 3.93E-04 2.13E-04
919 257908.4 4084640 0.002390814 3.64E-04 1.97E-04
920 257884.1 4084641 0.002202915 3.36E-04 1.82E-04
921 257859.7 4084642 0.002020204 3.08E-04 1.67E-04
922 257835.4 4084643 0.001845197 2.81E-04 1.52E-04
923 257811.1 4084644 0.001680416 2.56E-04 1.39E-04
924 257786.7 4084645 0.001527489 2.33E-04 1.26E-04
925 257762.4 4084646 0.001387899 2.11E-04 1.14E-04
926 257738.1 4084647 0.001262238 1.92E-04 1.04E-04
927 257713.7 4084648 0.001150655 1.75E-04 9.48E-05
928 257689.4 4084649 0.001052112 1.60E-04 8.67E-05
929 257665.1 4084650 0.000966165 1.47E-04 7.96E-05
930 257640.7 4084651 0.00089148 1.36E-04 7.35E-05
931 257616.4 4084652 0.000826575 1.26E-04 6.81E-05
932 257592.1 4084653 0.000769968 1.17E-04 6.35E-05
702
AGENDA ITEM NO. 15.
839 258461.4 4084714 0.007433691 1.13E-03 6.13E-04
840 258484 4084722 0.007568688 1.15E-03 6.24E-04
841 258506.6 4084731 0.007615663 1.16E-03 6.28E-04
842 258539.1 4084761 0.007991903 1.22E-03 6.59E-04
843 258549 4084783 0.008293015 1.26E-03 6.84E-04
844 258558.9 4084805 0.008436754 1.29E-03 6.95E-04
845 258568.9 4084827 0.008402968 1.28E-03 6.93E-04
846 258578.8 4084849 0.008168095 1.24E-03 6.73E-04
847 258588.7 4084871 0.007751251 1.18E-03 6.39E-04
848 258598.6 4084893 0.007192298 l.lOE-03 5.93E-04
849 258348.4 4084672 0.006106845 9.30E-04 5.03E-04
850 258324.1 4084673 0.006080616 9.26E-04 5.01E-04
851 258299.8 4084674 0.006038531 9.20E-04 4.98E-04
852 258275.4 4084675 0.005981184 9.11E-04 4.93E-04
853 258251.1 4084676 0.005909314 9.00E-04 4.87E-04
854 258226.8 4084677 0.005823663 8.87E-04 4.80E-04
855 258202.4 4084678 0.00572512 8.72E-04 4.72E-04
856 258178.1 4084679 0.005613537 8.55E-04 4.63E-04
857 258153.8 4084680 0.005488766 8.36E-04 4.52E-04
858 258129.4 4084681 0.005350213 8.15E-04 4.41E-04
859 258105.1 4084682 0.005197434 7.92E-04 4.28E-04
860 258080.8 4084683 0.005030281 7.66E-04 4.15E-04
861 258056.4 4084684 0.004848607 7.39E-04 4.00E-04
862 258032.1 4084685 0.00465241 7.09E-04 3.83E-04
863 258007.8 4084686 0.004442432 6.77E-04 3.66E-04
864 257983.4 4084687 0.004218525 6.43E-04 3.48E-04
865 257959.1 4084688 0.003984245 6.07E-04 3.28E-04
866 257934.8 4084689 0.003737814 5.69E-04 3.08E-04
867 257910.4 4084690 0.003481602 5.30E-04 2.87E-04
868 257886.1 4084691 0.003219611 4.90E-04 2.65E-04
869 257861.8 4084692 0.002955694 4.50E-04 2.44E-04
870 257837.4 4084693 0.002694296 4.10E-04 2.22E-04
871 257813.1 4084694 0.002440011 3.72E-04 2.01E-04
872 257788.8 4084695 0.002197729 3.35E-04 1.81E-04
873 257764.5 4084696 0.001971895 3.00E-04 1.63E-04
874 257740.1 4084697 0.00176577 2.69E-04 1.46E-04
875 257715.8 4084698 0.001581577 2.41E-04 1.30E-04
876 257691.5 4084699 0.001420055 2.16E-04 1.17E-04
877 257667.1 4084700 0.001280761 1.95E-04 1.06E-04
878 257642.8 4084701 0.001161769 1.77E-04 9.58E-05
879 257618.5 4084702 0.001060707 1.62E-04 8.74E-05
880 257594.1 4084703 0.000974612 1.48E-04 8.03E-05
881 257569.8 4084704 0.000900964 1.37E-04 7.43E-05
882 257545.5 4084705 0.000837541 1.28E-04 6.90E-05
883 258368 4084630 0.00499531 7.61E-04 4.12E-04
884 258389.7 4084638 0.005229739 7.97E-04 4.31E-04
885 258411.4 4084646 0.005455127 8.31E-04 4.50E-04
703
AGENDA ITEM NO. 15.
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
257622.6
257598.2
257573.9
257549.6
258371.1
258412.4
258453.7
258504.1
258522.3
258540.4
258326.1
258301.8
258277.5
258253.1
258228.8
258204.5
258180.1
258155.8
258131.5
258107.2
258082.8
258058.5
258034.2
258009.8
257985.5
257961.2
257936.8
257912.5
257888.2
257863.8
257839.5
257815.2
257790.8
257766.5
257742.2
257717.8
257693.5
257669.2
257644.8
257620.5
257596.2
257571.9
257547.5
258371
258393.6
258416.2
258438.8
4084802
4084803
4084804
4084805
4084730
4084745
4084760
4084796
4084836
4084876
4084723
4084724
4084725
4084726
4084727
4084728
4084729
4084730
4084731
4084732
4084733
4084734
4084735
4084736
4084737
4084738
4084739
4084740
4084741
4084742
4084743
4084744
4084745
4084746
4084747
4084748
4084749
4084750
4084751
4084752
4084753
4084754
4084755
4084681
4084689
4084697
4084706
0.002099334
0.001828452
0.001615955
0.001447469
0.008355252
0.009011711
0.009452858
0.01002648
0.01061907
0.01025394
0.00800598
0.007993978
0.007961228
0.007909513
0.007840903
0.007756289
0.007655524
0.007538013
0.007403017
0.007249794
0.007076862
0.006883778
0.006669058
0.006431814
0.006171453
0.005887679
0.00558064
0.005251818
0.004902842
0.004537271
0.004159844
0.003776194
0.003394469
0.003023563
0.00267281
0.002350804
0.002064066
0.001816301
0.001607509
0.001434281
0.001291727
0.00117392
0.001075377
0.006413142
0.006708326
0.006985284
0.007232753
3.20E-04
2.79E-04
2.46E-04
2.21E-04
1.27E-03
1.37E-03
1.44E-03
1.53E-03
1.62E-03
1.56E-03
1.22E-03
1.22E-03
1.21E-03
1.20E-03
1.19E-03
1.18E-03
1.17E-03
1.15E-03
1.13E-03
l.lOE-03
1.08E-03
1.05E-03
1.02E-03
9.80E-04
9.40E-04
8.97E-04
8.50E-04
8.00E-04
7.47E-04
6.91E-04
6.34E-04
5.75E-04
5.17E-04
4.61E-04
4.07E-04
3.58E-04
3.14E-04
2.77E-04
2.45E-04
2.19E-04
1.97E-04
1.79E-04
1.64E-04
9.77E-04
1.02E-03
1.06E-03
l.lOE-03
1.73E-04
1.51E-04
1.33E-04
1.19E-04
6.89E-04
7.43E-04
7.79E-04
8.26E-04
8.75E-04
8.45E-04
6.60E-04
6.59E-04
6.56E-04
6.52E-04
6.46E-04
6.39E-04
6.31E-04
6.21E-04
6.10E-04
5.98E-04
5.83E-04
5.67E-04
5.50E-04
5.30E-04
5.09E-04
4.85E-04
4.60E-04
4.33E-04
4.04E-04
3.74E-04
3.43E-04
3.11E-04
2.80E-04
2.49E-04
2.20E-04
1.94E-04
1.70E-04
1.50E-04
1.33E-04
1.18E-04
1.06E-04
9.68E-05
8.86E-05
5.29E-04
5.53E-04
5.76E-04
5.96E-04
704
AGENDA ITEM NO. 15.
745 257746.3 4084847 0.008478394 1.29E-03 6.99E-04
746 257722 4084848 0.007455623 1.14E-03 6.15E-04
747 257697.6 4084849 0.006399361 9.75E-04 5.27E-04
748 257673.3 4084850 0.005355547 8.16E-04 4.41E-04
749 257649 4084851 0.004385678 6.68E-04 3.62E-04
750 257624.6 4084852 0.003555398 5.42E-04 2.93E-04
751 257600.3 4084853 0.00290709 4.43E-04 2.40E-04
752 257576 4084854 0.002434232 3.71E-04 2.01E-04
753 257551.6 4084855 0.002094741 3.19E-04 1.73E-04
754 258374.2 4084780 0.01132814 1.73E-03 9.34E-04
755 258395.9 4084788 0.01180262 1.80E-03 9.73E-04
756 258417.6 4084796 0.01217175 1.85E-03 l.OOE-03
757 258439.3 4084804 0.01235595 1.88E-03 1.02E-03
758 258470.5 4084833 0.01322135 2.01E-03 1.09E-03
759 258480 4084854 0.01382327 2.11E-03 1.14E-03
760 258489.6 4084876 0.01394627 2.12E-03 1.15E-03
761 258499.1 4084897 0.01359447 2.07E-03 1.12E-03
762 258352.5 4084772 0.01080564 1.65E-03 8.91E-04
763 258328.2 4084773 0.01088595 1.66E-03 8.97E-04
764 258303.9 4084774 0.01092848 1.66E-03 9.01E-04
765 258279.5 4084775 0.01093974 1.67E-03 9.02E-04
766 258255.2 4084776 0.01092552 1.66E-03 9.01E-04
767 258230.9 4084777 0.01088966 1.66E-03 8.98E-04
768 258206.5 4084778 0.01083379 1.65E-03 8.93E-04
769 258182.2 4084779 0.01075807 1.64E-03 8.87E-04
770 258157.9 4084780 0.01066219 1.62E-03 8.79E-04
771 258133.5 4084781 0.01054483 1.61E-03 8.69E-04
772 258109.2 4084782 0.01040465 1.59E-03 8.58E-04
773 258084.9 4084783 0.01023972 1.56E-03 8.44E-04
774 258060.5 4084784 0.01004841 1.53E-03 8.28E-04
775 258036.2 4084785 0.009828654 1.50E-03 8.10E-04
776 258011.9 4084786 0.009578519 1.46E-03 7.90E-04
777 257987.5 4084787 0.009295337 1.42E-03 7.66E-04
778 257963.2 4084788 0.008976888 1.37E-03 7.40E-04
779 257938.9 4084789 0.008620948 1.31E-03 7.11E-04
780 257914.6 4084790 0.008225739 1.25E-03 6.78E-04
781 257890.2 4084791 0.007790075 1.19E-03 6.42E-04
782 257865.9 4084792 0.007314254 l.llE-03 6.03E-04
783 257841.6 4084793 0.006799757 1.04E-03 5.61E-04
784 257817.2 4084794 0.006250435 9.52E-04 5.15E-04
785 257792.9 4084795 0.005673108 8.64E-04 4.68E-04
786 257768.6 4084796 0.005077701 7.74E-04 4.19E-04
787 257744.2 4084797 0.004479479 6.82E-04 3.69E-04
788 257719.9 4084798 0.00389652 5.94E-04 3.21E-04
789 257695.6 4084799 0.003349718 5.10E-04 2.76E-04
790 257671.2 4084800 0.002859967 4.36E-04 2.36E-04
791 257646.9 4084801 0.002441345 3.72E-04 2.01E-04
705
AGENDA ITEM NO. 15.
698 258015 4084861 0.0193848 2.95E-03 1.60E-03
699 257990.6 4084862 0.01911406 2.91E-03 1.58E-03
700 257966.3 4084863 0.01879384 2.86E-03 1.55E-03
701 257942 4084864 0.01841819 2.81E-03 1.52E-03
702 257917.6 4084865 0.01797956 2.74E-03 1.48E-03
703 257893.3 4084866 0.01746906 2.66E-03 1.44E-03
704 257869 4084867 0.01687692 2.57E-03 1.39E-03
705 257844.6 4084868 0.01619186 2.47E-03 1.33E-03
706 257820.3 4084869 0.01540203 2.35E-03 1.27E-03
707 257796 4084870 0.01449633 2.21E-03 1.19E-03
708 257771.6 4084871 0.01346392 2.05E-03 l.llE-03
709 257747.3 4084872 0.01229741 1.87E-03 l.OlE-03
710 257723 4084873 0.01099724 1.68E-03 9.06E-04
711 257698.6 4084874 0.00957511 1.46E-03 7.89E-04
712 257674.3 4084875 0.008066885 1.23E-03 6.65E-04
713 257650 4084876 0.006546509 9.97E-04 5.40E-04
714 257625.6 4084877 0.005137864 7.83E-04 4.24E-04
715 257601.3 4084878 0.003988987 6.08E-04 3.29E-04
716 257577 4084879 0.003173971 4.84E-04 2.62E-04
717 257552.7 4084880 0.002634874 4.01E-04 2.17E-04
718 258372.7 4084829 0.01615215 2.46E-03 1.33E-03
719 258408.8 4084842 0.0170414 2.60E-03 1.40E-03
720 258434.8 4084866 0.01839788 2.80E-03 1.52E-03
721 258330.2 4084823 0.01568862 2.39E-03 1.29E-03
722 258305.9 4084824 0.01584007 2.41E-03 1.31E-03
723 258281.6 4084825 0.01593254 2.43E-03 1.31E-03
724 258257.3 4084826 0.01598781 2.44E-03 1.32E-03
725 258232.9 4084827 0.01601315 2.44E-03 1.32E-03
726 258208.6 4084828 0.01601107 2.44E-03 1.32E-03
727 258184.3 4084829 0.01598262 2.43E-03 1.32E-03
728 258159.9 4084830 0.01592779 2.43E-03 1.31E-03
729 258135.6 4084831 0.01584585 2.41E-03 1.31E-03
730 258111.3 4084832 0.0157356 2.40E-03 1.30E-03
731 258086.9 4084833 0.01559616 2.38E-03 1.29E-03
732 258062.6 4084834 0.01542545 2.35E-03 1.27E-03
733 258038.3 4084835 0.0152208 2.32E-03 1.25E-03
734 258013.9 4084836 0.01497911 2.28E-03 1.23E-03
735 257989.6 4084837 0.01469653 2.24E-03 1.21E-03
736 257965.3 4084838 0.0143683 2.19E-03 1.18E-03
737 257940.9 4084839 0.01398954 2.13E-03 1.15E-03
738 257916.6 4084840 0.01355447 2.06E-03 1.12E-03
739 257892.3 4084841 0.01305701 1.99E-03 1.08E-03
740 257867.9 4084842 0.01249079 1.90E-03 1.03E-03
741 257843.6 4084843 0.01184975 1.81E-03 9.77E-04
742 257819.3 4084844 0.01112913 1.70E-03 9.17E-04
743 257794.9 4084845 0.01032581 1.57E-03 8.51E-04
744 257770.6 4084846 0.009440113 1.44E-03 7.78E-04
706
AGENDA ITEM NO. 15.
651 258308 4084874 0.02615195 3.98E-03 2.16E-03
652 258283.6 4084875 0.02644565 4.03E-03 2.18E-03
653 258259.3 4084876 0.02665059 4.06E-03 2.20E-03
654 258235 4084877 0.02679137 4.08E-03 2.21E-03
655 258210.6 4084878 0.02688087 4.10E-03 2.22E-03
656 258186.3 4084879 0.02692755 4.10E-03 2.22E-03
657 258162 4084880 0.02693526 4.10E-03 2.22E-03
658 258137.6 4084881 0.0269074 4.10E-03 2.22E-03
659 258113.3 4084882 0.02684872 4.09E-03 2.21E-03
660 258089 4084883 0.02675195 4.08E-03 2.21E-03
661 258064.6 4084884 0.02661873 4.06E-03 2.19E-03
662 258040.3 4084885 0.02644788 4.03E-03 2.18E-03
663 258016 4084886 0.02623419 4.00E-03 2.16E-03
664 257991.7 4084887 0.02597324 3.96E-03 2.14E-03
665 257967.3 4084888 0.02565954 3.91E-03 2.12E-03
666 257943 4084889 0.02528937 3.85E-03 2.08E-03
667 257918.7 4084890 0.02485771 3.79E-03 2.05E-03
668 257894.3 4084891 0.02434988 3.71E-03 2.01E-03
669 257870 4084892 0.02375091 3.62E-03 1.96E-03
670 257845.7 4084893 0.02304363 3.51E-03 1.90E-03
671 257821.3 4084894 0.0222089 3.38E-03 1.83E-03
672 257797 4084895 0.02122584 3.23E-03 1.75E-03
673 257772.7 4084896 0.02007089 3.06E-03 1.65E-03
674 257748.3 4084897 0.01871633 2.85E-03 1.54E-03
675 257724 4084898 0.01713535 2.61E-03 1.41E-03
676 257699.7 4084899 0.01530423 2.33E-03 1.26E-03
677 257675.3 4084900 0.01320964 2.01E-03 1.09E-03
678 257651 4084901 0.01087647 1.66E-03 8.97E-04
679 257626.7 4084902 0.0084249 1.28E-03 6.94E-04
680 257602.3 4084903 0.006152337 9.37E-04 5.07E-04
681 257578 4084904 0.004477256 6.82E-04 3.69E-04
682 257553.7 4084905 0.003487826 5.31E-04 2.88E-04
683 258373.7 4084854 0.02014128 3.07E-03 1.66E-03
684 258417.8 4084885 0.02277275 3.47E-03 1.88E-03
685 258331.3 4084848 0.01961567 2.99E-03 1.62E-03
686 258306.9 4084849 0.01987025 3.03E-03 1.64E-03
687 258282.6 4084850 0.02003933 3.05E-03 1.65E-03
688 258258.3 4084851 0.02015254 3.07E-03 1.66E-03
689 258233.9 4084852 0.02022249 3.08E-03 1.67E-03
690 258209.6 4084853 0.02025775 3.09E-03 1.67E-03
691 258185.3 4084854 0.02025761 3.09E-03 1.67E-03
692 258160.9 4084855 0.0202256 3.08E-03 1.67E-03
693 258136.6 4084856 0.02016366 3.07E-03 1.66E-03
694 258112.3 4084857 0.02007104 3.06E-03 1.65E-03
695 258088 4084858 0.01995071 3.04E-03 1.64E-03
696 258063.6 4084859 0.01979897 3.02E-03 1.63E-03
697 258039.3 4084860 0.01961167 2.99E-03 1.62E-03
707
AGENDA ITEM NO. 15.
604 258475.7 4086598 0.000309558 4.72E-05 2.55E-05
605 258453.3 4086608 0.000312374 4.76E-05 2.57E-05
606 259863.8 4085076 0.000303483 4.62E-05 2.50E-05
607 259863.1 4085052 0.000307187 4.68E-05 2.53E-05
608 259862.4 4085027 0.000311929 4.75E-05 2.57E-05
609 259861.7 4085002 0.000318153 4.85E-05 2.62E-05
610 259860.9 4084977 0.00032571 4.96E-05 2.68E-05
611 259860.2 4084953 0.000334305 5.09E-05 2.76E-05
612 259859.5 4084928 0.000343937 5.24E-05 2.84E-05
613 259858.8 4084903 0.000354162 5.40E-05 2.92E-05
614 259858 4084878 0.000364387 5.55E-05 3.00E-05
615 258357.7 4084897 0.03534637 5.38E-03 2.91E-03
616 258333.3 4084898 0.03700042 5.64E-03 3.05E-03
617 258309 4084899 0.037859 5.77E-03 3.12E-03
618 258284.7 4084900 0.03842165 5.85E-03 3.17E-03
619 258260.3 4084901 0.03881998 5.91E-03 3.20E-03
620 258236 4084902 0.03909634 5.96E-03 3.22E-03
621 258211.7 4084903 0.03925875 5.98E-03 3.24E-03
622 258187.3 4084904 0.03934381 5.99E-03 3.24E-03
623 258163 4084905 0.03935226 6.00E-03 3.24E-03
624 258138.7 4084906 0.03932188 5.99E-03 3.24E-03
625 258114.3 4084907 0.03926245 5.98E-03 3.24E-03
626 258090 4084908 0.03916762 5.97E-03 3.23E-03
627 258065.7 4084909 0.0390344 5.95E-03 3.22E-03
628 258041.3 4084910 0.03887347 5.92E-03 3.20E-03
629 258017 4084911 0.03866972 5.89E-03 3.19E-03
630 257992.7 4084912 0.03842966 5.85E-03 3.17E-03
631 257968.3 4084913 0.03813788 5.81E-03 3.14E-03
632 257944 4084914 0.03779083 5.76E-03 3.12E-03
633 257919.7 4084915 0.03737992 5.69E-03 3.08E-03
634 257895.4 4084916 0.03688127 5.62E-03 3.04E-03
635 257871 4084917 0.03628483 5.53E-03 2.99E-03
636 257846.7 4084918 0.03556524 5.42E-03 2.93E-03
637 257822.4 4084919 0.03471466 5.29E-03 2.86E-03
638 257798 4084920 0.03367233 5.13E-03 2.78E-03
639 257773.7 4084921 0.03242121 4.94E-03 2.67E-03
640 257749.4 4084922 0.03091861 4.71E-03 2.55E-03
641 257725 4084923 0.02909861 4.43E-03 2.40E-03
642 257700.7 4084924 0.02688398 4.10E-03 2.22E-03
643 257676.4 4084925 0.0241682 3.68E-03 1.99E-03
644 257652 4084926 0.02083775 3.17E-03 1.72E-03
645 257627.7 4084927 0.01674859 2.55E-03 1.38E-03
