Cities Index.
Agenda packet

Fontana City Council
April 25, 2023

Document
Agenda packet
Meeting
April 25, 2023
Body
Fontana City Council
Pages
66
Original file
206.7 MB
Text extracted from the city's file for reading and search. Open the original on fontana.legistar.com. That file is the official record.

EMISFACT L0000731     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000731     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000731     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000731     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000732     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000732     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000732     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000732     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000733     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000733     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000733     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000733     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000734     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000734     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000734     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000734     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000735     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000735     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000735     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000735     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000736     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000736     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000736     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000736     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000737     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000737     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000737     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000737     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000738     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000738     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000738     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000738     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000739     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000739     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000739     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000739     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000740     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000740     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000740     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000740     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000741     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000741     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000741     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1283
EMISFACT L0000741     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:

EMISFACT L0000731     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000731     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000731     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000731     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000732     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000732     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000732     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000732     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000733     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000733     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000733     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000733     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000734     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000734     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000734     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000734     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000735     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000735     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000735     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000735     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000736     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000736     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000736     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000736     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000737     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000737     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000737     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000737     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000738     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000738     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000738     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000738     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000739     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000739     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000739     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000739     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000740     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000740     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000740     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000740     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000741     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000741     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000741     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000741     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:

EMISFACT L0000489     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000489     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000489     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
1284
EMISFACT L0000489     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000490     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000490     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000490     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000490     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000491     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000491     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000491     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000491     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000492     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000492     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000492     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000492     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000493     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000493     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000493     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000493     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000494     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000494     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000494     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000494     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000495     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000495     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000495     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000495     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000496     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000496     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000496     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000496     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000497     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000497     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000497     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000497     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000498     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000498     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000498     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000498     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000499     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000499     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000499     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000499     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000500     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000500     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000500     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000500     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000501     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000501     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000501     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000501     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000502     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1285
EMISFACT L0000502     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000502     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000502     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000503     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000503     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000503     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000503     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000504     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000504     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000504     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000504     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000505     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000505     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000505     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000505     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000506     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000506     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000506     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000506     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000507     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000507     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000507     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000507     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000508     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000508     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000508     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000508     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000509     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000509     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000509     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000509     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000510     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000510     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000510     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000510     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000511     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000511     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000511     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000511     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000512     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000512     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000512     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000512     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000513     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000513     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000513     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000513     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000514     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000514     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000514     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
1286
EMISFACT L0000514     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000515     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000515     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000515     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000515     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000516     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000516     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000516     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000516     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000517     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000517     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000517     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000517     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000518     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000518     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000518     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000518     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000519     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000519     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000519     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000519     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000520     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000520     HRDOW 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT L0000520     HRDOW 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000520     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:

EMISFACT L0000489     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000489     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000489     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000489     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000490     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000490     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000490     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000490     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000491     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000491     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000491     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000491     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000492     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000492     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000492     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000492     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000493     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000493     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000493     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000493     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000494     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000494     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000494     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000494     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1287
EMISFACT L0000495     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000495     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000495     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000495     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000496     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000496     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000496     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000496     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000497     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000497     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000497     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000497     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000498     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000498     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000498     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000498     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000499     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000499     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000499     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000499     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000500     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000500     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000500     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000500     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000501     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000501     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000501     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000501     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000502     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000502     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000502     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000502     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000503     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000503     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000503     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000503     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000504     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000504     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000504     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000504     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000505     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000505     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000505     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000505     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000506     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000506     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000506     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000506     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000507     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000507     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1288
EMISFACT L0000507     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000507     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000508     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000508     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000508     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000508     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000509     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000509     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000509     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000509     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000510     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000510     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000510     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000510     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000511     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000511     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000511     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000511     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000512     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000512     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000512     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000512     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000513     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000513     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000513     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000513     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000514     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000514     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000514     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000514     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000515     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000515     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000515     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000515     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000516     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000516     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000516     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000516     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000517     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000517     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000517     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000517     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000518     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000518     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000518     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT L0000518     HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
