SRCPARAM VOL237 0.0001102348 5.000 2.712 1.400 SRCPARAM VOL238 0.0001102348 5.000 2.712 1.400 SRCPARAM VOL239 0.0001102348 5.000 2.712 1.400 SRCPARAM VOL240 0.0001102348 5.000 2.712 1.400 SRCPARAM VOL241 0.0001102348 5.000 2.712 1.400 SRCPARAM VOL242 0.0001102348 5.000 2.712 1.400 SRCPARAM PAREA1 1.5919E‐06 0.000 9 1.000 AREAVERT PAREA1 409574.640 3766565.564 409686.063 3766472.897 AREAVERT PAREA1 409804.172 3766614.033 409697.577 3766702.057 AREAVERT PAREA1 409694.977 3766702.800 409693.120 3766702.614 AREAVERT PAREA1 409691.077 3766702.057 409689.591 3766701.129 AREAVERT PAREA1 409687.734 3766700.015
URBANSRC ALL
** Variable Emissions Type: "By Hour / Day (HRDOW)"
** Variable Emission Scenario: "Scenario 1"
** WeekDays:
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL11 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL11 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL12 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL12 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL13 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL13 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL14 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL14 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL15 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL15 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL16 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL16 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL17 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL17 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL18 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL18 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL19 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL19 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL20 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL20 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL21 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL21 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL22 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL22 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL23 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL23 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL24 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL24 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL25 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL25 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL26 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL26 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL27 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL27 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL28 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL28 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL29 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL29 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL30 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL30 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL31 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL31 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL32 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL32 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL33 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL33 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL34 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL34 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL35 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL35 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL36 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Saturday:
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** Sunday:
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL36 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
** WeekDays:
EMISFACT VOL37 HRDOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMISFACT VOL37 HRDOW 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EMISFACT VOL37 HRDOW 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
